
Tipo “E” – formata da fili ondulati e accostati in modo da produrre dei quadri con maglie da 1 a 50 mm. Utilizzata per mantenere una superficie ad elevato grado di passaggio con presenza di materiali fini, argillosi e umidi tendenti ad intasare la superficie, per ridurre l’effetto di incastro di materiale frantumato nella rete e per migliorare il rendimento di vagli limitati come dimensioni.
| luce mm.* | diam. filo mm. | peso Kg/mq. | area di passaggio |
| 2,00 | 1,00 | 4,50 | 44% |
| 2,50 | 1,25 | 5,30 | 44% |
| 3,15 | 1,40 | 5,50 | 48% |
| 4,00 | 1,80 | 7,20 | 48% |
| 4,50 | 1,80 | 6,50 | 51% |
| 5,00 | 2,00 | 7,30 | 51% |
| 6,30 | 2,20 | 7,40 | 54% |
| 7,00 | 2,20 | 6,70 | 58% |
| 8,00 | 2,50 | 7,60 | 58% |
| 9,00 | 2,50 | 6,90 | 61% |
| 10,00 | 2,80 | 7,90 | 61% |
| 11,00 | 2,80 | 7,50 | 64% |
| 12,50 | 2,80 | 6,50 | 67% |
| 14,00 | 3,15 | 7,60 | 67% |
| 16,00 | 3,15 | 6,60 | 70% |
| 18,00 | 4,00 | 9,20 | 67% |
| 20,00 | 4,00 | 8,50 | 69% |
| 22,50 | 4,00 | 7,70 | 72% |
| 25,00 | 5,00 | 10,60 | 69% |

Tipo “S” – formata da fili diritti e ondulati con maglie da 2 a 40 mm. Utilizzata per la vagliatura di prodotti di media granulometria abrasivi e a spigoli vivi.
| luce mm.* | diam. filo mm. | peso Kg/mq. | area di passaggio |
| 2,00 | 1,00 | 4,50 | 44% |
| 2,50 | 1,25 | 5,30 | 44% |
| 3,15 | 1,40 | 5,50 | 48% |
| 4,00 | 1,80 | 7,20 | 48% |
| 4,50 | 1,80 | 6,50 | 51% |
| 5,00 | 2,00 | 7,30 | 51% |
| 6,30 | 2,20 | 7,40 | 54% |
| 7,00 | 2,20 | 6,70 | 58% |
| 8,00 | 2,50 | 7,60 | 58% |
| 9,00 | 2,50 | 6,90 | 61% |
| 10,00 | 2,80 | 7,90 | 61% |
| 11,00 | 2,80 | 7,50 | 64% |
| 12,50 | 2,80 | 6,50 | 67% |
| 14,00 | 3,15 | 7,60 | 67% |
| 16,00 | 3,15 | 6,60 | 70% |
| 18,00 | 4,00 | 9,20 | 67% |
| 20,00 | 4,00 | 8,50 | 69% |
| 22,50 | 4,00 | 7,70 | 72% |
| 25,00 | 5,00 | 10,60 | 69% |

Tipo “D” – formata da fili paralleli diritti con maglie da 1 a 50 mm. Utilizzata per l’asciugatura della sabbia; la riduzione dell’acqua nel caso di lavaggio molto abbondante e per la vagliatura di materiali tondeggianti.
| luce mm.* | diam. filo mm. | peso Kg/mq. | area di passaggio |
| 2,00 | 1,00 | 4,50 | 44% |
| 2,50 | 1,25 | 5,30 | 44% |
| 3,15 | 1,40 | 5,50 | 48% |
| 4,00 | 1,80 | 7,20 | 48% |
| 4,50 | 1,80 | 6,50 | 51% |
| 5,00 | 2,00 | 7,30 | 51% |
| 6,50 | 2,20 | 7,40 | 54% |
| 7,00 | 2,20 | 6,70 | 58% |
| 8,00 | 2,50 | 7,60 | 58% |
| 9,00 | 2,50 | 6,90 | 61% |
| 10,00 | 2,80 | 7,90 | 61% |
| 11,00 | 2,80 | 7,50 | 64% |
| 12,50 | 2,80 | 6,50 | 67% |
| 14,00 | 3,15 | 7,60 | 67% |
| 16,00 | 3,15 | 6,60 | 70% |
| 18,00 | 4,00 | 9,20 | 67% |
| 20,00 | 4,00 | 8,50 | 69% |
| 22,50 | 4,00 | 7,70 | 72% |
| 25,00 | 5,00 | 10,60 | 69% |
*Tolleranza della luce secondo normativa ISO 3310
Possibilità di fabbricare reti con altri diametri




